公稱(chēng)壓力 | 口徑 | 閥門(mén)長(cháng)度 | 法蘭外徑 | 法蘭孔中心 | 凸臺外徑 | 凹面 | 法蘭厚度 | 凸臺高 | 鉆孔 | 重量 | |
手動(dòng) | 渦輪 | ||||||||||
PN63 | 15 | 130 | 105 | 75 | 45 | 40 | 18 | 2 | 4-14 | 5 | |
20 | 150 | 130 | 90 | 58 | 51 | 20 | 2 | 4-18 | 7 | ||
25 | 160 | 140 | 100 | 68 | 58 | 22 | 2 | 4-18 | 9 | ||
32 | 180 | 155 | 110 | 78 | 66 | 24 | 2 | 4-22 | 13 | ||
40 | 200 | 170 | 125 | 88 | 76 | 24 | 3 | 4-22 | 17 | ||
50 | 292 | 180 | 135 | 102 | 88 | 26 | 3 | 4-22 | 25 | ||
65 | 330 | 205 | 160 | 122 | 110 | 28 | 3 | 8-22 | 42 | ||
80 | 356 | 215 | 170 | 138 | 121 | 30 | 3 | 8-22 | 56 | 76 | |
100 | 406 | 250 | 200 | 162 | 150 | 32 | 3 | 8-26 | 85 | 123 | |
PN100 | 15 | 165 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 2 | 4-14 | 5 | |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 2 | 4-18 | 7 | ||
25 | 216 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4-18 | 9 | ||
32 | 229 | 150 | 110 | 82 | 66 | 26 | 2 | 4-22 | 13 | ||
40 | 241 | 165 | 125 | 95 | 76 | 28 | 3 | 4-22 | 17 | ||
50 | 292 | 195 | 145 | 112 | 88 | 30 | 3 | 4-22 | 25 | ||
65 | 330 | 220 | 170 | 138 | 110 | 34 | 3 | 8-22 | 42 | ||
80 | 356 | 230 | 180 | 148 | 121 | 36 | 3 | 8-22 | 56 | 76 | |
100 | 432 | 265 | 210 | 172 | 150 | 40 | 3 | 8-26 | 85 | 123 |
上一篇:外螺紋鍛鋼球閥Q21F/Y
下一篇:鍛鋼硬密封固定球閥Q347Y